New Man Size Chart
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
Usa esto para convertir tallas estándar.
CAMISAS:
REGULAR
S | M | L | XL | XXL | |
Largo Total (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Largo Manga (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Hombro a Hombro (cm) | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
SLIM FIT
S | M | L | XL | XXL | |
Largo Total (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 |
Largo Manga (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Hombro a Hombro (cm) | 44,5 | 46 | 48,5 | 50 | 51 |
PANTALONES:
REGULAR
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Cintura (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Muslo (cm) | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
Largo Total (cm) | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 |
SLIM FIT
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Cintura (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Muslo (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Largo Total (cm) | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 |
SKINNY FIT
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Cintura (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Muslo (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Largo Total (cm) | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 |
POLERAS:
S | M | L | XL | |
Largo Total (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 |
Largo Manga (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
Hombro a Hombro (cm) | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
CHAQUETAS Y BLAZERS:
S | M | L | XL | XXL | |
Largo Total (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 |
Largo Manga (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Hombro a Hombro (cm) | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 |
CHALECOS Y SWEATERS:
S | M | L | XL | |
Largo Total (cm) | 69 | 70 | 71 | 73 |
Largo Manga (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 |
Hombro a Hombro (cm) | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
GUÍA DE MEDICIÓN
Paso a paso como son tomadas las medidas.