Scalpers Size Chart
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
Usa esto para convertir tallas estándar.
CHAQUETAS Y TRAJES:
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
SML | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US/UK | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Europea | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CAMISAS:
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
SML | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US/UK | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
MEDIDAS DE PRODUCTOS (cms.)
Las medidas son proporcionadas por cada marca.
CHAQUETAS Y TRAJES:
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Pecho | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Cuello | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Estatura | 162-167 | 168-173 | 174-179 | 180-185 | 186-191 | 192-197 | ------- |
CAMISAS:
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
Pecho | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Cuello | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Mangas | ||||||
Espalda | ||||||
Hombros |
GUÍA DE MEDICIÓN
Paso a paso como son tomadas las medidas.